Şirket Detayları
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • İş türü:Üretici firma , Hizmet , Dağıtıcı / Toptancı , Ticaret şirketi
  • Ana pazarlar: Dünya çapında , Amerika , Asya , Doğu Avrupa , Avrupa , Kuzey Avrupa , Batı Avrupa
  • İhracatçı:71% - 80%
  • certs:ISO9001, ISO9002
  • Açıklama:Konik Makaralı Rulman,Konik Makaralı Rulmanlar,İnç Serisi Konik Makaralı Rulmanlar
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Konik Makaralı Rulman,Konik Makaralı Rulmanlar,İnç Serisi Konik Makaralı Rulmanlar
Başlık
  • Başlık
  • Herşey
Ürün kategorileri
Online hizmet
http://tr.borine-agroparts.comZiyaret taramak
Ev > Ürünler > Konik rulman yatakları > Konik makaralı rulmanlar inç serisi

Konik makaralı rulmanlar inç serisi

Paylaştığınız için:  
  • Mr. Bolin

Temel bilgi

model numarası.Inch series

MarkaBorine

Additional Info

Menşe yeriÇİN

Ürün Açıklaması

Konik Makaralı Rulman ayı radyal laoding ve tek yönlü eksenel yükleme için özel olarak uygun, yükleme kapasitesi daha büyüktür. İnç serisi.

Konik rulman yeri
Inç boyutu

Bearing No. Assembly No. Boundary Dimensions (mm) Mass
Cone Cup d D T B C (kg.)
LM11749 LM11710 SET 1 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 0.083
LM11949 LM11910 SET 2 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 0.124
M12649 M12610 SET 3 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 0.169
L44649 L44610 SET 4 26.988 50.292 14.244 14.732 10.688 0.115
LM48548 LM48510 SET 5 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 0.248
LM67048 LM67010 SET 6 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 0.180
M201047 M201010 SET 7 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.435
LM12749 LM12710 SET 12 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 0.123
L68149 L68110 SET 13 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 0.167
L44643 L44610 SET 14 25.400 50.292 14.244 14.732 10.668 0.130
L45449 L45410 SET 8 29.000 50.292 14.224 14.732 10.668 0.110
LM12749 LM12711 SET 16 21.980 45.974 15.494 16.637 12.065 0.121
L68149 L68111 SET 17 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 0.174
JL69349  JL69310 SET 11 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500 0.194
1988 1922 SET 21 28.575 57.100 19.845 19.335 15.875 0.213
LM104949E LM104910 SET 23 50.800 82.550 51.765 51.765 41.605 1.100
LM67045 LM67010 SET 22 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 0.180
JL68145 JL68111Z SET 24 35.000 60.000 15.875 18.460 11.990 0.183
LM12748 LM12710 SET 34 21.430 45.237 15.494 16.637 12.065 0.121
LM501349 LM501310 SET 35 41.275 73.431 19.588 19.812 14.732 0.327
LM603049 LM603012 SET 36 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 0.381
LM603049 LM603011 SET 37 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 0.363
LM104949 LM104911 SET 38 50.800 82.550 21.590 22.225 16.510 0.435
JL26749 JL26710 SET 46 32.000 53.000 14.500 15.000 11.500 0.120
JLM104946 JLM104910 SET 26 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 0.440
57410S LM29710S SET 42 38.100 65.088 18.034 21.139 13.940 0.240
LM102949 LM102910 SET 47 45.242 73.431 19.588 19.812 15.748 0.303
LM29748 LM29710S SET 56 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 0.233
U298 U261L SET 9 35.000 65.000 18.100 20.600 17.000 0.380
U399 U360L SET 10 39.688 73.025 19.395 22.100 18.500 0.500
U399A U365L SET 20 39.688 79.967 19.395 22.100 20.100 0.740
A6075 A6157   19.050 39.992 12.014 11.153 9.525 0.067
JL69345 JL69310Z   38.000 63.000 17.000 19.000 13.500 0.198
JLM67042 LM67010 SET 30 28.000 57.150 17.462 17.462 13.495 0.270
02872 02820 SET 50 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.480
15106 15245 SET 51 26.988 62.000 19.050 20.638 14.288 0.291
25580 25520 SET 52 44.450 82.931 23.812 25.400 19.050 0.561
25580 25523 SET 53 44.450 82.931 26.988 25.400 22.225 0.603
25590 25520 SET 54 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 0.544
25590 25523 SET 55 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 0.588
31594 31520 SET 57 34.920 76.200 29.370 28.575 23.812 0.627
LM48548A LM48510 SET 58 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 0.252
LM48548A LM48511A SET 59 34.925 65.088 21.082 18.288 17.016 0.280
LM48548 LM48511A SET 60 34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 0.290
11590 11520 SET 61 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 0.100
17887 17831 SET 62 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 0.400
M88048 M88010 SET 63 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.379
HM903249 HM903210 SET 64 44.450 95.250 30.958 28.575 22.225 1.000
M96647 M86610 SET 65 28.575 64.292 21.433 21.433 16.670 0.348
368S 362 SET 66 51.592 90.000 20.638 22.225 16.513 0.507
HM88649 HM88610 SET 67 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 0.489
497 493 SET 68 85.725 136.525 30.162 28.789 22.225 1.550
LM501349 LM501314 SET 69 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 0.350
LM29749 LM29710S SET 70 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 0.235
15101 15245 SET 73 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 0.300
387A 382A SET 74 57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 0.581
387A 382S SET 75 57.150 96.868 25.400 21.946 20.274 0.650
387AS 382A SET 76 57.150 96.868 21.000 21.946 15.875 0.576
388A 382 SET 77 57.531 98.425 21.000 21.946 17.826 0.610
55200C 55437 SET 78 50.800 111.125 30.162 26.909 20.638 1.080
56425 56650 SET 79 107.950 165.100 36.512 36.512 26.988 2.690
HM88542 HM88510 SET 81 31.750 73.025 29.370 27.783 23.020 0.622
LM104949 LM104910 SET 82 50.800 82.000 21.500 22.225 17.000 0.429
HM803149 HM803110 SET 83 44.450 88.900 30.162 29.370 23.020 0.849
HM807040 HM807010 SET 84 44.450 104.775 36.512 36.512 28.575 1.620
25880 25820 SET 85 36.487 73.025 23.813 24.608 19.050 0.559
580 572 SET 401 82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 2.220
594A 592A SET 403 95.250 152.400 39.688 36.322 30.162 2.510
598A 592A SET 404 92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 2.630
3782 3720 SET 406 44.450 93.264 30.162 60.302 23.812 0.961
39590 39520 SET 408 66.675 112.712 30.162 30.162 23.813 1.180
HM212047 HM212011 SET 412 63.500 122.238 38.100 38.354 29.718 1.940
HM212049 HM212011 SET 413 66.675 122.238 38.100 28.354 29.718 1.850
HM218248 HM218210 SET 414 89.975 146.975 40.000 40.000 32.500 2.525
HM518445 HM518410 SET 415 88.900 152.400 39.688 39.688 30.163 2.840
47890 47820   92.075 146.050 33.338 34.925 26.195 2.080
368A 362A   50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 0.516
2788 2720   38.100 76.200 23.812 25.654 19.050 0.402
3780 3720   50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 0.848
3872 3820   34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 0.897
09067 09195   19.050 49.225 18.034 19.050 14.288 0.179
15123 15245   31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 0.244
11590 11520   15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 3.780
24780 24720   41.275 76.200 22.225 22.225 23.020 0.432
25877 25821   34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 0.471
27687 27620   82.550 125.412 25.400 25.400 19.845 1.070
28985 28920   60.325 101.600 25.400 25.400 19.845 0.811

Ürün kategorileri : Konik rulman yatakları

Ürün resimleri
  • Konik makaralı rulmanlar inç serisi
Bu tedarikçi için e-posta
  • *Konu:
  • *İletileri:
    Mesaj 20-8000 karakter arasında olmalıdır
İlgili ürünler listesi

Cep Web sitesi Dizin. Site Haritası


Üye ol:
Güncellemeleri, indirim, özel olsun
Teklifler ve büyük ödüller!

Çoklu dil:
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD.
Tedarikçi ile iletişim?Tedarikçi
Bolin Mr. Bolin
Senin için ne yapabilirim?
Tedarikçi başvurun